#35 | Qwen 3.8 Flash | 125B (6B active) | | | | |
#48 | Sarvam-105B | 106B (10.3B active) | | | | |
#63 | Ling 3.0 Flash VL | 124B (5.5B active) | | | | |
#72 | Sarvam-30B | 32B (2.4B active) | | | | |
#73 | Muse Glimmer 30B | 30B | | | | |
#77 | MiMo V2 Flash | 15B (309B active) | | | | |
#78 | Phi-4 Reasoning Plus | 14B | | | | |
#83 | Ling 3.0 Flash | 124B (5.1B active) | | | | |
#93 | Gemma 4 26B A4B | 25.2B (3.8B active) | | | | |
#98 | Gemma 4 12B | 11.95B | | | | |
#101 | Nemotron 3.5 Lightning | 30B (3B active) | | | | |
#103 | GPT-OSS 20B | 21B (3.6B active) | | | | |
#110 | Qwen3 Next 80B A3B | 80B (79B active) | | | | |
#112 | Gemma 4 31B | 30.7B | | | | |
#121 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 3.5B (30B active) | | | | |
#123 | Granite 4.2 8B | 8B | | | | |
#124 | Qwen3-30B-A3B | 30B (3B active) | | | | |
#126 | Qwen2.5-72B | 72B | | | | |
#128 | Hunyuan Standard | 52B (389B active) | | | | |
#129 | DeepSeek-R1 70B | 70B | | | | |
#130 | Phi-4 | 14B | | | | |
#131 | Mistral Large 3 | 41B (675B active) | | | | |
#132 | Llama 3.3 70B | 70B | | | | |
#133 | Gemma 3 27B | 27B | | | | |
#133 | DeepSeek-R1 32B | 32B | | | | |
#135 | Qwen2.5-32B | 32B | | | | |
#136 | OLMo 3.1 32B Instruct | 32B | | | | |
#137 | Gemma 4 E4B | 8B | | | | |
#138 | Mistral-Large-2407 | 123B | | | | |
#139 | Qwen3-32B | 32B | | | | |
#140 | Llama 3.1 70B | 70B | | | | |
#141 | DeepSeek-R1 14B | 14B | | | | |
#142 | Magistral Small | 24B | | | | |
#143 | Gemma 2 27B | 27B | | | | |
#144 | OLMo 3 32B Base | 32B | | | | |
#146 | Llama 4 Scout | 109B (17B active) | | | | |
#147 | Qwen2-72B | 72B | | | | |
#148 | Ministral 3 14B | 14B | | | | |
#149 | OLMo 3 7B Think | 7B | | | | |
#150 | Mistral-Small-2501 | 24B | | | | |
#151 | Gemma 3 12B | 12B | | | | |
#153 | OLMo 3.1 32B Think | 32B | | | | |
#155 | Qwen2.5-14B | 14B | | | | |
#156 | MiniCPM5-2B | 2B | | | | |
#157 | Ministral 3 8B | 8B | | | | |
#158 | GLM-4 | 32B | | | | |
#159 | Llama 3 70B | 70B | | | | |
#160 | Command R Plus | 104B | | | | |
#161 | Gemma 2 9B | 9B | | | | |
#162 | Gemma 4 E2B | 5.1B | | | | |
#163 | DeepSeek-R1 8B | 8B | | | | |
#165 | Kimi Linear 48B A3B Instruct | 48B (3B active) | | | | |
#166 | Qwen3-4B | 4B | | | | |
#167 | Command R | 35B | | | | |
#168 | Ministral 3 3B | 3B | | | | |
#169 | Qwen3-14B | 14B | | | | |
#171 | Qwen2.5-7B | 7B | | | | |
#172 | Gemma 3 4B | 4B | | | | |
#173 | DeepSeek-R1 7B | 7B | | | | |
#174 | Llama 3 8B | 8B | | | | |
#175 | Llama 3.1 8B | 8B | | | | |
#176 | Qwen3-1.7B | 1.7B | | | | |
#176 | Qwen3-8B | 8B | | | | |
#178 | Gemma 3 270M | 0.27B | | | | |
#179 | Ministral-8B-2410 | 8B | | | | |
#180 | Qwen3-0.6B | 0.6B | | | | |
#182 | Mixtral-8x7B-v0.1 | 46.7B (7B active) | | | | |
#183 | Phi-4-Mini | 3.8B | | | | |
#184 | Llama 3.2 3B | 3B | | | | |
#185 | DeepSeek-R1 1.5B | 1.5B | | | | |
#186 | Phi-3-mini | 3.8B | | | | |
#187 | Gemma 2 2B | 2B | | | | |
#188 | Phi-3-medium | 14B | | | | |
#189 | Gemma 3n E2B IT | 6B (2B active) | | | | |
#190 | Mistral-7B-Instruct-v0.1 | 7.3B | | | | |
#191 | Llama 3.2 1B | 1B | | | | |
#192 | Yi-34B | 34B | | | | |
#193 | OLMo 3 7B Instruct | 7B | | | | |
#194 | Phi-3-small | 7B | | | | |
#195 | Qwen2-7B | 7B | | | | |
#196 | Mistral-7B-Instruct-v0.2 | 7.3B | | | | |
#198 | Gemma 1 7B | 7B | | | | |
#199 | Gemma 3 1B | 1B | | | | |
#200 | Gemma 1 2B | 2B | | | | |
#201 | ChatGLM3-6B | 6B | | | | |
#202 | ChatGLM2-6B | 6B | | | | |
#203 | ChatGLM-6B | 6B | | | | |
Unranked Models (Sorted by Speed) |
- | Qwen2-0.5B | 0.5B | | | | |
- | Qwen2.5-0.5B | 0.5B | | | | |
- | ERNIE-4.5-0.3B | 0.3B | | | | |
- | ERNIE-4.5-0.3B-Base | 0.3B | | | | |
- | Falcon-1B | 1B | | | | |
- | Falcon3-1B | 1B | | | | |
- | Qwen2-1.5B | 1.5B | | | | |
- | Qwen2.5-1.5B | 1.5B | | | | |
- | Spark X2.5 1.7B | 1.7B | | | | |
- | Hy-MT2 1.8B | 1.8B | | | | |
- | Falcon-3B | 3B | | | | |
- | CroissantLLM Base | 1.3B | | | | |
- | Phi-1 | 1.3B | | | | |
- | Phi-1.5 | 1.3B | | | | |
- | DeepSeek-R1 3B | 3B | | | | |
- | Falcon3-3B | 3B | | | | |
- | Qwen2.5-3B | 3B | | | | |
- | ERNIE-4.5-21B-A3B | 21B (3B active) | | | | |
- | ERNIE-4.5-21B-A3B-Base | 21B (3B active) | | | | |
- | ERNIE-4.5-VL-28B-A3B | 28B (3B active) | | | | |
- | ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Base | 28B (3B active) | | | | |
- | Hy-MT2 30B A3B | 30B (3B active) | | | | |
- | Spark X2.5 4B | 4B | | | | |
- | K2 Horizon MoVA 36B A4B | 36B (4B active) | | | | |
- | Phi-2 | 2.7B | | | | |
- | MaLLaM-3B | 3B | | | | |
- | SmolLM3 3B | 3B | | | | |
- | Falcon-7B | 7B | | | | |
- | Falcon3-7B | 7B | | | | |
- | Hy-MT2 7B | 7B | | | | |
- | K2 Horizon 7B | 7B | | | | |
- | Mistral-7B-v0.1 | 7.3B | | | | |
- | ChatGLM3-6B-32K | 6B | | | | |
- | Yi-6B | 6B | | | | |
- | Falcon3-10B | 10B | | | | |
- | Kimi-VL-A3B-Instruct | 16B (3B active) | | | | |
- | Falcon2-11B | 11B | | | | |
- | Hunyuan Lite | 7B | | | | |
- | OLMo 3 7B Base | 7B | | | | |
- | SEA-LION-7B | 7.1B | | | | |
- | SEA-LION-7B-Instruct | 7.1B | | | | |
- | Sahabat-AI-Llama3-8B-Instruct | 8B | | | | |
- | Typhoon-2-8B | 8B | | | | |
- | Laguna S 2.1 | 118B (8B active) | | | | |
- | GLM-4-9B | 9B | | | | |
- | GLM-4-9B-Chat | 9B | | | | |
- | GLM-4-9B-Chat-1M | 9B | | | | |
- | GLM-4V | 9B | | | | |
- | Yi-9B | 9B | | | | |
- | Sahabat-AI-Gemma2-9B | 9.2B | | | | |
- | Sahabat-AI-Gemma2-9B-Instruct | 9.2B | | | | |
- | GreenMind-14B-R1 | 14B | | | | |
- | Falcon-40B | 40B | | | | |
- | Hunyuan A13B | 80B (13B active) | | | | |
- | Typhoon-2-70B | 70B | | | | |
- | Kimi-Dev-72B | 72B | | | | |