#33 | Qwen 3.8 27B | 27B | | | | |
#49 | Agnes 3.0 Flash | 33B | | | | |
#72 | K2 Horizon MoVA 36B A4B | 36B (4B active) | | | | |
#80 | Qwen3.5-27B | 27B | | | | |
#84 | MiMo V2 Flash | 15B (309B active) | | | | |
#87 | Sarvam-30B | 32B (2.4B active) | | | | |
#90 | Muse Glimmer 30B | 30B | | | | |
#95 | Qwen3.6 35B A3B | 35B (3B active) | | | | |
#96 | Phi-4 Reasoning Plus | 14B | | | | |
#102 | Gemma 4 26B A4B | 25.2B (3.8B active) | | | | |
#110 | Qwen3.5-35B-A3B | 35B (3B active) | | | | |
#117 | Qwen3.5-9B | 9B | | | | |
#119 | K2 Horizon 7B | 7B | | | | |
#124 | Gemma 4 12B | 11.95B | | | | |
#127 | Gemma 4 31B | 30.7B | | | | |
#130 | Nemotron 3.5 Lightning | 30B (3B active) | | | | |
#131 | Qwen3.5-4B | 4B | | | | |
#133 | GPT-OSS 20B | 21B (3.6B active) | | | | |
#139 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 3.5B (30B active) | | | | |
#143 | Qwen3-30B-A3B | 30B (3B active) | | | | |
#145 | Granite 4.2 8B | 8B | | | | |
#150 | Gemma 4 E4B | 8B | | | | |
#152 | Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | 30B (3B active) | | | | |
#153 | Mistral Large 3 | 41B (675B active) | | | | |
#155 | GLM-4 | 32B | | | | |
#157 | GLM-4V | 9B | | | | |
#157 | Phi-4 | 14B | | | | |
#157 | Gemma 3 27B | 27B | | | | |
#162 | Qwen3-32B | 32B | | | | |
#163 | Qwen2.5-32B | 32B | | | | |
#164 | DeepSeek-R1 32B | 32B | | | | |
#166 | Magistral Small | 24B | | | | |
#167 | OLMo 3.1 32B Instruct | 32B | | | | |
#171 | Ministral 3 14B | 14B | | | | |
#172 | DeepSeek-R1 14B | 14B | | | | |
#175 | Gemma 3 12B | 12B | | | | |
#179 | Mistral-Small-2501 | 24B | | | | |
#180 | OLMo 3 32B Base | 32B | | | | |
#181 | Ministral 3 8B | 8B | | | | |
#182 | OLMo 3 7B Think | 7B | | | | |
#183 | Gemma 2 27B | 27B | | | | |
#184 | Qwen3.5-2B | 2B | | | | |
#185 | Qwen2.5-14B | 14B | | | | |
#186 | MiniCPM5-2B | 2B | | | | |
#187 | OLMo 3.1 32B Think | 32B | | | | |
#188 | Gemma 4 E2B | 5.1B | | | | |
#191 | Ministral 3 3B | 3B | | | | |
#192 | DeepSeek-R1 8B | 8B | | | | |
#194 | Gemma 2 9B | 9B | | | | |
#195 | Kimi Linear 48B A3B Instruct | 48B (3B active) | | | | |
#196 | Qwen2.5-7B | 7B | | | | |
#197 | Gemma 3 4B | 4B | | | | |
#198 | Qwen3-4B | 4B | | | | |
#199 | DeepSeek-R1 7B | 7B | | | | |
#200 | Llama 3.1 8B | 8B | | | | |
#201 | Qwen3-14B | 14B | | | | |
#203 | Command R | 35B | | | | |
#205 | Llama 3 8B | 8B | | | | |
#206 | Gemma 3 270M | 0.27B | | | | |
#207 | Qwen3-1.7B | 1.7B | | | | |
#208 | Qwen3-0.6B | 0.6B | | | | |
#209 | Phi-4-Mini | 3.8B | | | | |
#210 | Qwen3-8B | 8B | | | | |
#211 | Mixtral-8x7B-v0.1 | 46.7B (7B active) | | | | |
#212 | Ministral-8B-2410 | 8B | | | | |
#213 | DeepSeek-R1 1.5B | 1.5B | | | | |
#214 | Llama 3.2 3B | 3B | | | | |
#215 | Phi-3-mini | 3.8B | | | | |
#216 | Qwen3.5-0.8B | 0.8B | | | | |
#217 | Gemma 3n E2B IT | 6B (2B active) | | | | |
#218 | Gemma 2 2B | 2B | | | | |
#219 | Mistral-7B-Instruct-v0.1 | 7.3B | | | | |
#220 | Llama 3.2 1B | 1B | | | | |
#221 | Phi-3-medium | 14B | | | | |
#222 | Yi-34B | 34B | | | | |
#223 | OLMo 3 7B Instruct | 7B | | | | |
#224 | Gemma 1 7B | 7B | | | | |
#225 | Qwen2-7B | 7B | | | | |
#226 | Phi-3-small | 7B | | | | |
#227 | Gemma 3 1B | 1B | | | | |
#228 | Mistral-7B-Instruct-v0.2 | 7.3B | | | | |
#230 | Gemma 1 2B | 2B | | | | |
#231 | ChatGLM3-6B | 6B | | | | |
#232 | ChatGLM2-6B | 6B | | | | |
#233 | ChatGLM-6B | 6B | | | | |
Unranked Models (Sorted by Speed) |
- | Qwen2-0.5B | 0.5B | | | | |
- | Qwen2.5-0.5B | 0.5B | | | | |
- | ERNIE-4.5-0.3B | 0.3B | | | | |
- | ERNIE-4.5-0.3B-Base | 0.3B | | | | |
- | Falcon-1B | 1B | | | | |
- | Falcon3-1B | 1B | | | | |
- | Qwen2-1.5B | 1.5B | | | | |
- | Qwen2.5-1.5B | 1.5B | | | | |
- | Spark X2.5 1.7B | 1.7B | | | | |
- | Hy-MT2 1.8B | 1.8B | | | | |
- | Falcon-3B | 3B | | | | |
- | CroissantLLM Base | 1.3B | | | | |
- | Phi-1 | 1.3B | | | | |
- | Phi-1.5 | 1.3B | | | | |
- | DeepSeek-R1 3B | 3B | | | | |
- | Falcon3-3B | 3B | | | | |
- | Qwen2.5-3B | 3B | | | | |
- | ERNIE-4.5-21B-A3B | 21B (3B active) | | | | |
- | ERNIE-4.5-21B-A3B-Base | 21B (3B active) | | | | |
- | ERNIE-4.5-VL-28B-A3B | 28B (3B active) | | | | |
- | ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Base | 28B (3B active) | | | | |
- | Hy-MT2 30B A3B | 30B (3B active) | | | | |
- | Spark X2.5 4B | 4B | | | | |
- | Phi-2 | 2.7B | | | | |
- | MaLLaM-3B | 3B | | | | |
- | SmolLM3 3B | 3B | | | | |
- | Falcon-7B | 7B | | | | |
- | Falcon3-7B | 7B | | | | |
- | Hy-MT2 7B | 7B | | | | |
- | Mistral-7B-v0.1 | 7.3B | | | | |
- | LensVLM 9B | 9B | | | | |
- | MiMo V2.6 Distill Qwen 9B | 9B | | | | |
- | ChatGLM3-6B-32K | 6B | | | | |
- | Yi-6B | 6B | | | | |
- | Falcon3-10B | 10B | | | | |
- | Kimi-VL-A3B-Instruct | 16B (3B active) | | | | |
- | Falcon2-11B | 11B | | | | |
- | Hunyuan Lite | 7B | | | | |
- | OLMo 3 7B Base | 7B | | | | |
- | SEA-LION-7B | 7.1B | | | | |
- | SEA-LION-7B-Instruct | 7.1B | | | | |
- | Sahabat-AI-Llama3-8B-Instruct | 8B | | | | |
- | Typhoon-2-8B | 8B | | | | |
- | GLM-4-9B | 9B | | | | |
- | GLM-4-9B-Chat | 9B | | | | |
- | GLM-4-9B-Chat-1M | 9B | | | | |
- | Yi-9B | 9B | | | | |
- | Sahabat-AI-Gemma2-9B | 9.2B | | | | |
- | Sahabat-AI-Gemma2-9B-Instruct | 9.2B | | | | |
- | GreenMind-14B-R1 | 14B | | | | |
- | Falcon-40B | 40B | | | | |