#33 | Qwen 3.8 27B | 27B | | | | |
#48 | Agnes 3.0 Flash | 33B | | | | |
#72 | K2 Horizon MoVA 36B A4B | 36B (4B active) | | | | |
#83 | Qwen3.5-27B | 27B | | | | |
#92 | Sarvam-30B | 32B (2.4B active) | | | | |
#94 | Qwen3.6 35B A3B | 35B (3B active) | | | | |
#96 | Muse Glimmer 30B | 30B | | | | |
#100 | Phi-4 Reasoning Plus | 14B | | | | |
#101 | MiMo V2 Flash | 15B (309B active) | | | | |
#108 | Gemma 4 26B A4B | 25.2B (3.8B active) | | | | |
#109 | Gemma 4 12B | 11.95B | | | | |
#113 | Qwen3.5-9B | 9B | | | | |
#114 | Qwen3.5-35B-A3B | 35B (3B active) | | | | |
#118 | K2 Horizon 7B | 7B | | | | |
#128 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 3.5B (30B active) | | | | |
#129 | Gemma 4 31B | 30.7B | | | | |
#132 | Qwen3.5-4B | 4B | | | | |
#133 | Qwen3-30B-A3B | 30B (3B active) | | | | |
#136 | GPT-OSS 20B | 21B (3.6B active) | | | | |
#146 | Granite 4.2 8B | 8B | | | | |
#150 | Gemma 4 E4B | 8B | | | | |
#151 | Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | 30B (3B active) | | | | |
#153 | Qwen3-32B | 32B | | | | |
#158 | GLM-4V | 9B | | | | |
#159 | Gemma 3 27B | 27B | | | | |
#160 | Phi-4 | 14B | | | | |
#162 | DeepSeek-R1 32B | 32B | | | | |
#164 | Qwen2.5-32B | 32B | | | | |
#168 | Magistral Small | 24B | | | | |
#169 | OLMo 3 7B Think | 7B | | | | |
#172 | DeepSeek-R1 14B | 14B | | | | |
#173 | Ministral 3 14B | 14B | | | | |
#177 | Gemma 3 12B | 12B | | | | |
#181 | Mistral-Small-2501 | 24B | | | | |
#182 | Ministral 3 8B | 8B | | | | |
#183 | Qwen3.5-2B | 2B | | | | |
#184 | MiniCPM5-2B | 2B | | | | |
#185 | Qwen2.5-14B | 14B | | | | |
#186 | Gemma 2 27B | 27B | | | | |
#188 | Gemma 4 E2B | 5.1B | | | | |
#189 | Qwen3-4B | 4B | | | | |
#190 | DeepSeek-R1 8B | 8B | | | | |
#193 | Ministral 3 3B | 3B | | | | |
#195 | Qwen3-14B | 14B | | | | |
#197 | Gemma 2 9B | 9B | | | | |
#198 | Qwen2.5-7B | 7B | | | | |
#199 | Qwen3-8B | 8B | | | | |
#200 | Gemma 3 4B | 4B | | | | |
#201 | DeepSeek-R1 7B | 7B | | | | |
#202 | Llama 3.1 8B | 8B | | | | |
#204 | Qwen3-1.7B | 1.7B | | | | |
#206 | Gemma 3 270M | 0.27B | | | | |
#208 | Llama 3 8B | 8B | | | | |
#209 | Qwen3-0.6B | 0.6B | | | | |
#210 | Phi-4-Mini | 3.8B | | | | |
#212 | Ministral-8B-2410 | 8B | | | | |
#213 | DeepSeek-R1 1.5B | 1.5B | | | | |
#214 | Llama 3.2 3B | 3B | | | | |
#215 | Qwen3.5-0.8B | 0.8B | | | | |
#216 | Phi-3-mini | 3.8B | | | | |
#217 | Gemma 3n E2B IT | 6B (2B active) | | | | |
#218 | Mistral-7B-Instruct-v0.1 | 7.3B | | | | |
#219 | Llama 3.2 1B | 1B | | | | |
#220 | Gemma 2 2B | 2B | | | | |
#221 | Phi-3-medium | 14B | | | | |
#222 | OLMo 3 7B Instruct | 7B | | | | |
#224 | Qwen2-7B | 7B | | | | |
#225 | Phi-3-small | 7B | | | | |
#226 | Gemma 3 1B | 1B | | | | |
#227 | Mistral-7B-Instruct-v0.2 | 7.3B | | | | |
#229 | Gemma 1 7B | 7B | | | | |
#230 | Gemma 1 2B | 2B | | | | |
#231 | ChatGLM3-6B | 6B | | | | |
#232 | ChatGLM2-6B | 6B | | | | |
#233 | ChatGLM-6B | 6B | | | | |
Unranked Models (Sorted by Speed) |
- | Qwen2-0.5B | 0.5B | | | | |
- | Qwen2.5-0.5B | 0.5B | | | | |
- | ERNIE-4.5-0.3B | 0.3B | | | | |
- | ERNIE-4.5-0.3B-Base | 0.3B | | | | |
- | Falcon-1B | 1B | | | | |
- | Falcon3-1B | 1B | | | | |
- | Qwen2-1.5B | 1.5B | | | | |
- | Qwen2.5-1.5B | 1.5B | | | | |
- | Spark X2.5 1.7B | 1.7B | | | | |
- | Hy-MT2 1.8B | 1.8B | | | | |
- | Falcon-3B | 3B | | | | |
- | CroissantLLM Base | 1.3B | | | | |
- | Phi-1 | 1.3B | | | | |
- | Phi-1.5 | 1.3B | | | | |
- | DeepSeek-R1 3B | 3B | | | | |
- | Falcon3-3B | 3B | | | | |
- | Qwen2.5-3B | 3B | | | | |
- | ERNIE-4.5-21B-A3B | 21B (3B active) | | | | |
- | ERNIE-4.5-21B-A3B-Base | 21B (3B active) | | | | |
- | Spark X2.5 4B | 4B | | | | |
- | ERNIE-4.5-VL-28B-A3B | 28B (3B active) | | | | |
- | ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Base | 28B (3B active) | | | | |
- | Hy-MT2 30B A3B | 30B (3B active) | | | | |
- | Phi-2 | 2.7B | | | | |
- | MaLLaM-3B | 3B | | | | |
- | SmolLM3 3B | 3B | | | | |
- | Falcon-7B | 7B | | | | |
- | Falcon3-7B | 7B | | | | |
- | Hy-MT2 7B | 7B | | | | |
- | Mistral-7B-v0.1 | 7.3B | | | | |
- | LensVLM 9B | 9B | | | | |
- | MiMo V2.6 Distill Qwen 9B | 9B | | | | |
- | ChatGLM3-6B-32K | 6B | | | | |
- | Yi-6B | 6B | | | | |
- | Falcon3-10B | 10B | | | | |
- | Kimi-VL-A3B-Instruct | 16B (3B active) | | | | |
- | Falcon2-11B | 11B | | | | |
- | Hunyuan Lite | 7B | | | | |
- | OLMo 3 7B Base | 7B | | | | |
- | SEA-LION-7B | 7.1B | | | | |
- | SEA-LION-7B-Instruct | 7.1B | | | | |
- | Sahabat-AI-Llama3-8B-Instruct | 8B | | | | |
- | Typhoon-2-8B | 8B | | | | |
- | GLM-4-9B | 9B | | | | |
- | GLM-4-9B-Chat | 9B | | | | |
- | GLM-4-9B-Chat-1M | 9B | | | | |
- | Yi-9B | 9B | | | | |
- | Sahabat-AI-Gemma2-9B | 9.2B | | | | |
- | Sahabat-AI-Gemma2-9B-Instruct | 9.2B | | | | |
- | GreenMind-14B-R1 | 14B | | | | |