趋近智
热门和流行的本地语言模型
Sep 30, 2026 - Oct 7, 2026
按页面浏览量排名的前10个模型
| 排名 | 模型 | 提供商 |
|---|---|---|
#1 | Qwen3.5-9B | Alibaba |
#2 | Qwen3.5-4B | Alibaba |
#3 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek |
#4 | Qwen 3.8 27B | Alibaba |
#5 | Qwen3.6 35B A3B | Alibaba |
#6 | Qwen3-30B-A3B | Alibaba |
#7 | Qwen3.5-27B | Alibaba |
#8 | Qwen3-8B | Alibaba |
#9 | GLM-5.3 | Z.ai |
#10 | Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba |
本周最受关注的模型
| 排名 | 模型 | 提供商 | 变化 |
|---|---|---|---|
#1 | Kolibri 1 | Aleph Alpha | +332% |
#2 | FrogNano 4B | Microsoft | +422% |
#3 | Mistral Large 3 | Mistral AI | +36% |
#4 | Devstral 2 123B Instruct | Mistral AI | +69% |
#5 | Gemma 2 9B | +38% | |
#6 | Mistral-Large-2407 | Mistral AI | +36% |
#7 | ERNIE-4.5-21B-A3B | Baidu | +45% |
#8 | Ministral-8B-2410 | Mistral AI | +87% |
#9 | Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | NVIDIA | +31% |
#10 | Kimi-VL-A3B-Instruct | Moonshot AI | +20% |
本周最失宠的模型
| 排名 | 模型 | 提供商 | 变化 |
|---|---|---|---|
#1 | Qwen3.5-9B | Alibaba | -30% |
#2 | Qwen3.5-4B | Alibaba | -39% |
#3 | Qwen3-8B | Alibaba | -46% |
#4 | Qwen3-30B-A3B | Alibaba | -40% |
#5 | Qwen3.5-27B | Alibaba | -38% |
#6 | Gemma 4 12B | -57% | |
#7 | Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | -44% |
#8 | DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | -48% |
#9 | Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | -28% |
#10 | Qwen3.5-2B | Alibaba | -56% |
Assistant
在线