Trending and popular local language models
Aug 29, 2026 - Sep 5, 2026
Top 10 models by page views
| Rank | Model | Provider |
|---|---|---|
#1 | Llama 3 70B | Meta |
#2 | Qwen3.5-27B | Qwen |
#3 | Qwen3.6 35B A3B | Qwen |
#4 | Qwen3-30B-A3B | Alibaba |
#5 | Qwen3-8B | Alibaba |
#6 | Qwen3.5-9B | Qwen |
#7 | Qwen3.5-4B | Qwen |
#8 | Qwen3-14B | Alibaba |
#9 | DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek |
#10 | DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek |
Models gaining the most in interest this week
| Rank | Model | Provider | Change |
|---|---|---|---|
#1 | Llama 3 70B | Meta | +25% |
#2 | Qwen3.6 35B A3B | Qwen | +166% |
#3 | Qwen3-30B-A3B | Alibaba | +184% |
#4 | Qwen3.5-27B | Qwen | +141% |
#5 | Qwen3-8B | Alibaba | +99% |
#6 | Qwen3.5-4B | Qwen | +87% |
#7 | Qwen3-14B | Alibaba | +99% |
#8 | DeepSeek-R1 3B | DeepSeek | +313% |
#9 | Kimi K2.5 | Moonshot AI | +128% |
#10 | Qwen3.5-9B | Qwen | +36% |
Models losing the most interest this week
| Rank | Model | Provider | Change |
|---|---|---|---|
#1 | Mistral Large 3 | Mistral AI | -65% |
#2 | GLM-5.2 | Z.ai | -23% |
#3 | Qwen3-0.6B | Alibaba | -47% |
#4 | GLM-5 | Z.ai | -26% |
#5 | Phi-3-mini | Microsoft | -44% |
#6 | Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | -22% |
#7 | Qwen2-7B | Alibaba | -27% |
#8 | Ministral 3 3B | Mistral AI | -25% |
#9 | Falcon3-10B | TII | -56% |
#10 | MiMo V2 Flash | Xiaomi | -29% |
APX AI
Online