趋近智
模型类型
过去 7 天内最受关注的模型(开放模型)
综合性能最佳 LLM 排行榜
硬件兼容性筛选
确定您可以运行哪些本地LLM模型。筛选开放权重模型以启用。
| 排名 | 模型 | 参数 | 上下文 | 模态 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | Claude Fable 5 Claude Fable 5 | - | 1M | 2026年6月9日 | |
#2 | Claude Opus 4.8 Claude Opus 4.8 | - | 1M | 2026年5月28日 | |
#3 | Claude Opus 4.7 Claude 4.7 | - | 200K | 2026年4月16日 | |
#4 | Qwen3.7 Max Qwen 3.7 | - | 1M | 2026年5月20日 | |
#5 | GLM-5.1 GLM-5.1 | 754B | 200K | 2026年4月7日 | |
#6 | GPT-5.4 GPT-5 | - | 272K | 2026年3月5日 | |
#7 | Claude 4.6 Sonnet Claude 4.6 | - | 200K | 2026年2月1日 | |
#8 | GPT-5.4 nano GPT-5.4 | - | - | 2026年3月17日 | |
#9 | Claude 4.6 Opus Thinking Claude 4.6 | - | 200K | 2026年2月1日 | |
#10 | GPT-5.1 High GPT-5 | - | 400K | 2025年11月13日 | |
#11 | Kimi K2.6 Kimi K2.6 | 1T | 262K | 2026年4月21日 | |
#12 | GPT-5.5 GPT-5.5 | - | 1M | 2026年4月23日 | |
#14 | MiniMax M3 MiniMax M3 | 428B | 1M | 2026年6月1日 | |
#13 | GPT-5.2 High GPT-5 | - | 400K | 2025年11月13日 | |
#15 | Gemini 3.1 Pro Gemini 3 | - | 1M | 2026年2月19日 | |
#16 | Gemini 3 Pro Preview High Gemini 3 | - | 2.1M | 2026年1月8日 | |
#17 | GPT-5.3-Codex-Spark GPT-5.3 Codex | - | 131K | 2026年2月12日 | |
#18 | Claude 4.5 Opus Thinking High Effort Claude 4.5 | - | 200K | 2025年11月1日 | |
#19 | GPT-5.2 GPT-5 | - | 256K | 2025年12月11日 | |
#20 | Gemini 3 Flash Preview High Gemini 3 | - | 1.05M | 2026年1月8日 |
APX AI
在线
我可以读取您正在浏览的页面。随时向我提问!