趋近智
模型类型
过去 7 天内最受关注的模型(开放模型)
综合性能最佳 LLM 排行榜
硬件兼容性筛选
确定您可以运行哪些本地LLM模型。筛选开放权重模型以启用。
| 排名 | 模型 | 参数 | 上下文 | 模态 | 发布日期 | API 价格 / 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Claude Opus 5.5 Claude Opus 5 | - | 1M | 2026年9月22日 | $4.00 / $20.00 输入 / 输出 | |
#2 | Claude Fable 5.1 Claude Fable 5 | - | 1M | 2026年9月1日 | $10.00 / $50.00 输入 / 输出 | |
#3 | Claude Fable 5 Claude Fable 5 | - | 1M | 2026年6月9日 | $10.00 / $50.00 输入 / 输出 | |
#4 | GPT-6 Astra GPT-6 | - | 1.05M | 2026年9月4日 | $10.00 / $50.00 输入 / 输出 | |
#5 | Claude Opus 5 Claude Opus 5 | - | 1M | 2026年7月24日 | $5.00 / $25.00 输入 / 输出 | |
#6 | Muse Spark 1.3 Muse Spark | - | 1.05M | 2026年9月2日 | $1.25 / $4.25 输入 / 输出 | |
#7 | GPT-5.6 Sol GPT-5.6 | - | 1.05M | 2026年7月9日 | $4.00 / $20.00 输入 / 输出 | |
#8 | Kimi K3 Kimi K3 | 2.8T | 1.05M | 2026年7月27日 | $3.00 / $15.00 输入 / 输出 | |
#9 | GLM-5.3 GLM Family | 753.9B | 1.05M | 2026年8月25日 | $1.40 / $4.40 输入 / 输出 | |
#10 | Grok 4.6 Grok 4 | - | 500K | 2026年8月1日 | $2.00 / $6.00 输入 / 输出 | |
#11 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek V4 | 552B | 1.05M | 2026年9月10日 | $0.30 / $1.20 输入 / 输出 | |
#12 | GPT-6 Sol GPT-6 | - | 1.05M | 2026年9月22日 | $2.00 / $10.00 输入 / 输出 | |
#13 | Grok 4.6 Grok 4 | - | 500K | 2026年8月12日 | $2.00 / $6.00 输入 / 输出 | |
#14 | Qwen3.8 2.4T A95B Qwen 3.8 | 2.4T | 262K | 2026年8月12日 | $2.00 / $6.00 输入 / 输出 | |
#15 | GPT-5.5 GPT-5.5 | - | 1M | 2026年4月23日 | $5.00 / $30.00 输入 / 输出 | |
#16 | Qwen3.8 Max Qwen 3.8 | 2.4T | 1M | 2026年8月2日 | $2.00 / $6.00 输入 / 输出 | |
#17 | Qwen 3.8 2.4T A95B Qwen 3.8 | 2.4T | 1.05M | 2026年8月8日 | $2.00 / $6.00 输入 / 输出 | |
#18 | MiMo-V2.6-Pro MiMo V2 | 1T | 1.05M | 2026年9月21日 | $0.43 / $0.87 输入 / 输出 | |
#19 | Hunyuan 4 Preview Hunyuan | 770B | 1.05M | 2026年8月27日 | $0.83 / $2.50 输入 / 输出 | |
#20 | GLM-5.2 GLM-5.2 | 744B | 1M | 2026年6月13日 | $1.40 / $4.40 输入 / 输出 |
Assistant
在线