Model Type
Trending open models over the past week
Top LLM Models by Overall Performance
What Can I Run?
Determine what local LLM models you can run. Filter by open-weight models to enable.
| Rank | Model | Parameters | Context | Modality | Released | API Price / 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Claude Fable 5.2 Anthropic | - | 1M | Nov 9, 2026 | $8.00 / $40.00 in / out | |
#2 | Claude Opus 5.5 Anthropic | - | 1M | Sep 22, 2026 | $4.00 / $20.00 in / out | |
#3 | Gemini 4 Carbon | - | 1.05M | Nov 10, 2026 | $2.00 / $10.00 in / out | |
#4 | Claude Fable 5.1 Anthropic | - | 1M | Sep 1, 2026 | $10.00 / $50.00 in / out | |
#5 | GPT-6 Astra OpenAI | - | 1.05M | Sep 4, 2026 | $10.00 / $50.00 in / out | |
#6 | GPT-6.1 Sol OpenAI | - | 1.05M | Sep 29, 2026 | $2.00 / $10.00 in / out | |
#7 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | - | 1M | Sep 28, 2026 | $2.00 / $10.00 in / out | |
#8 | Claude Fable 5 Anthropic | - | 1M | Jun 9, 2026 | $10.00 / $50.00 in / out | |
#9 | Gemini 4 Argon | - | 1.05M | Oct 13, 2026 | $2.00 / $10.00 in / out | |
#10 | GPT-6.1 Terra OpenAI | - | 1.05M | Oct 26, 2026 | $1.00 / $5.00 in / out | |
#11 | Claude Opus 5 Anthropic | - | 1M | Jul 24, 2026 | $5.00 / $25.00 in / out | |
#12 | GPT-5.6 Sol OpenAI | - | 1.05M | Jul 9, 2026 | $4.00 / $20.00 in / out | |
#13 | Muse Wonder Meta | - | 1.05M | Oct 12, 2026 | $4.00 / $20.00 in / out | |
#14 | Muse Spark 1.3 Meta | - | 1.05M | Sep 2, 2026 | $1.25 / $4.25 in / out | |
#15 | Gemini 4 Hydrogen | - | 1.05M | Nov 12, 2026 | $1.50 / $7.50 in / out | |
#16 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 552B | 1.05M | Sep 10, 2026 | $0.30 / $1.20 in / out | |
#17 | GLM-5.3 Z.ai | 753.9B | 1.05M | Aug 25, 2026 | $1.40 / $4.40 in / out | |
#18 | GPT-6 Sol OpenAI | - | 1.05M | Sep 22, 2026 | $2.00 / $10.00 in / out | |
#19 | Grok 4.6 xAI | - | 500K | Aug 1, 2026 | $2.00 / $6.00 in / out | |
#20 | Kimi K3 Moonshot AI | 2.8T | 1.05M | Jul 27, 2026 | $3.00 / $15.00 in / out |
©2025 ApX Machine Learning