Model Type
Determine what local LLM models you can run. Filter by open-weight models to enable.
Top LLM Models by Overall Performance
| Rank | Model | Provider | Parameters | Context | Modality | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | GPT-5.1 Codex Max High GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Nov 13, 2025 | |
#4 | Gemini 3 Pro Preview High Gemini 3 | - | 2.1M | Jan 8, 2026 | ||
#5 | Claude Opus 4.6 Claude 4 | Anthropic | - | 1M | Feb 5, 2026 | |
#6 | Gemini 3.1 Pro Gemini 3 | - | 1M | Feb 19, 2026 | ||
#8 | Claude 4.5 Opus Thinking High Effort Claude 4.5 | Anthropic | - | 200K | Nov 1, 2025 | |
#7 | GPT-5.2 High GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Nov 13, 2025 | |
#9 | GPT-5.2 Codex GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Nov 13, 2025 | |
#12 | Grok 4 Grok | xAI | 1.7T | 128K | Jun 1, 2025 | |
#10 | GPT-5.1 High GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Nov 13, 2025 | |
#11 | Gemini 3 Flash Preview High Gemini 3 | - | 1.05M | Jan 8, 2026 | ||
#13 | GPT-5.2 GPT-5 | OpenAI | - | 256K | Dec 11, 2025 | |
#14 | Claude Sonnet 4.5 Thinking Claude 4.5 | Anthropic | - | 200K | Sep 29, 2025 | |
#15 | GPT-5 Pro GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Aug 7, 2025 | |
#20 | GPT-5.1 Codex GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Nov 13, 2025 | |
#21 | GPT-5 Mini High GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Nov 13, 2025 | |
#23 | Claude 4.1 Opus Thinking Claude 4 | Anthropic | - | 200K | Aug 5, 2025 | |
#24 | Hunyuan T1 Hunyuan | Tencent | 70B | 32K | Aug 22, 2025 | |
#27 | Hunyuan TurboS Hunyuan | Tencent | 52B | 32K | Jul 16, 2025 | |
#28 | Claude 4.5 Opus Medium Effort Claude 4.5 | Anthropic | - | 200K | Nov 1, 2025 | |
#29 | Claude 4 Sonnet Thinking Claude 4 | Anthropic | - | 200K | Jan 15, 2025 |
©2025 ApX Machine Learning