Model Type
Top LLM Models by Overall Performance
What Can I Run?
| Rank | Model | Parameters | Context | Modality | Released | API Price / 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
#58 | GLM-5 GLM 5 | 744B | 205K | Feb 12, 2026 | $1.00 / $3.20 in / out | |
#59 | GLM-5.3 Flash GLM Family | 313.3B | 1.05M | Aug 25, 2026 | $0.15 / $0.50 in / out | |
#61 | K2 Horizon MoVA 36B A4B Kimi K2 | 36B | 524K | Sep 1, 2026 | Self-hosted | |
#64 | GLM-4.7 GLM-4 | 358B | 200K | Jan 8, 2026 | $0.60 / $2.20 in / out | |
#68 | Ling 3.0 Flash VL Ling | 124B | 131K | Sep 4, 2026 | $0.00 / $0.00 in / out | |
#69 | GLM-4.5 GLM Family | 355B | 128K | Jul 28, 2025 | $0.60 / $2.20 in / out | |
#71 | Qwen3 235B A22B Thinking Qwen 3 | 235B | 262K | Jul 25, 2025 | $0.23 / $2.30 in / out | |
#72 | Qwen3.5-27B Qwen 3.5 | 27B | 262K | Feb 24, 2026 | $0.30 / $2.40 in / out | |
#73 | Qwen3.5-122B-A10B Qwen 3.5 | 122B | 262K | Feb 24, 2026 | $0.40 / $3.20 in / out | |
#77 | DeepSeek-V3.2 DeepSeek-V3 | 671B | 128K | Jan 10, 2026 | $0.28 / $0.42 in / out | |
#79 | Muse Glimmer 30B Muse Spark | 30B | 131K | Aug 9, 2026 | $0.35 / $1.50 in / out | |
#80 | Sarvam-30B Sarvam | 32B | 128K | Mar 6, 2026 | $0.03 / $0.11 in / out | |
#81 | Qwen3.6 35B A3B Qwen 3.6 | 35B | 262K | Apr 15, 2026 | $0.38 / $2.25 in / out | |
#87 | MiMo V2 Flash MiMo V2 | 15B | 256K | Dec 10, 2025 | $0.10 / $0.30 in / out | |
#88 | Kimi K2-Instruct Kimi K2 | 1T | 128K | Jul 11, 2025 | $0.57 / $2.30 in / out | |
#90 | Phi-4 Reasoning Plus Phi-4 | 14B | 33K | Apr 30, 2025 | Self-hosted | |
#91 | Inkling-Small Inkling | 276B | 1.05M | Jul 30, 2026 | $0.30 / $1.20 in / out | |
#94 | DeepSeek-V3.1 DeepSeek-V3 | 671B | 128K | Aug 21, 2025 | $1.64 / $2.75 in / out | |
#95 | GLM-4.5-Air GLM Family | 106B | 128K | Jul 28, 2025 | $0.17 / $0.98 in / out | |
#97 | GLM-4.6 GLM-4 | 357B | 200K | Sep 30, 2025 | $0.55 / $2.20 in / out |
©2025 ApX Machine Learning
Assistant
Online
I can see the page you're looking at. Ask me anything!