Model Type
Determine what local LLM models you can run. Filter by open-weight models to enable.
Explore the best-performing LLMs, ranked by performance and capabilities.
| Rank (Coding) | Model | Provider | Parameters | Context | Modality | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Claude 4.5 Opus Thinking High Effort Claude 4.5 | Anthropic | - | 200K | Nov 1, 2025 | |
#2 | Gemini 3 Flash Preview High Gemini 3 | - | 1.05M | Jan 8, 2026 | ||
#3 | Claude 4 Sonnet Claude 4 | Anthropic | - | 200K | Jan 15, 2025 | |
#4 | GPT-5 Mini High GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Nov 13, 2025 | |
#5 | Claude 4.5 Opus Thinking Claude 4.5 | Anthropic | - | 200K | Nov 1, 2025 | |
#6 | Qwen2.5-14B Qwen2.5 | Alibaba | 14B | 131K | Sep 19, 2024 | |
#7 | GPT-5.2 Codex GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Nov 13, 2025 | |
#8 | GPT-5.1 Codex GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Nov 13, 2025 | |
#9 | Claude Sonnet 4.5 Thinking Claude 4.5 | Anthropic | - | 200K | Sep 29, 2025 | |
#10 | GPT-5.1 High GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Nov 13, 2025 | |
#11 | GPT-5.1 Codex Max High GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Nov 13, 2025 | |
#12 | DeepSeek-V3.2 DeepSeek-V3 | DeepSeek | 671B | 128K | Jan 10, 2026 | |
#13 | DeepSeek-R1 671B DeepSeek-R1 | DeepSeek | 671B | 131K | Dec 27, 2024 | |
#14 | Claude 4.5 Opus Medium Effort Claude 4.5 | Anthropic | - | 200K | Nov 1, 2025 | |
#15 | Claude 4 Sonnet Thinking Claude 4 | Anthropic | - | 200K | Jan 15, 2025 | |
#16 | Gemini 2.5 Pro Max Thinking Gemini 2.5 | - | 2.1M | Sep 25, 2025 | ||
#17 | Claude 4.5 Opus Claude 4.5 | Anthropic | - | 200K | Nov 1, 2025 | |
#18 | Claude 4.1 Opus Claude 4 | Anthropic | - | 200K | Aug 5, 2025 | |
#20 | GPT-5 Mini GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Nov 13, 2025 | |
#19 | GPT-5.2 High GPT-5 | OpenAI | - | 400K | Nov 13, 2025 |
©2025 ApX Machine Learning